EPS SYSTEM
Płyta styropianowa eps 300 kPa z wyfrezowanymi rowkami
do ogrzewania płaszczyznowego
Rozstaw kanałów: 120 i 150 mm, Średnica rury: 16 mm
EPS Panel prosty
Dostępne formaty:
| Nr. katalogowy | Rozstaw | Wymiary: | Rura | Krawędź | Kanał |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/Z/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS/Z/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS –KA /Z/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
| EPS –KA /Z/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
Ʊ – niekompatybilne z radiatorami aluminiowymi (do użytku bez aluminium)
U – kompatybilne z radiatorami aluminiowym (do użytku z blachami aluminium)
EPS Panel powrotny
Dostępne formaty:
| Nr. katalogowy | Rozstaw | Wymiary: | Rura | Krawędź | Kanał |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/O/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS/O/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS –KA /O/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
| EPS –KA /O/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
Ʊ – niekompatybilne z radiatorami aluminiowymi (do użytku bez aluminium)
U – kompatybilne z radiatorami aluminiowym (do użytku z blachami aluminium)
EPS Panel kompakt
Dostępne formaty:
| Nr. katalogowy | Rozstaw | Wymiary: | Rura | Krawędź | Kanał |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/K/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS/K/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS –KA /K/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
| EPS –KA /K/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
Ʊ – niekompatybilne z radiatorami aluminiowymi (do użytku bez aluminium)
U – kompatybilne z radiatorami aluminiowym (do użytku z blachami aluminium)
Panel EPS BIS Compact
Dostępne formaty:
| Nr. katalogowy | Rozstaw | Wymiary: | Rura | Krawędź | Kanał |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/B/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS/B/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | Ʊ |
| EPS –KA /B/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
| EPS –KA /B/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gładka | U |
Ʊ – niekompatybilne z radiatorami aluminiowymi (do użytku bez aluminium)
U – kompatybilne z radiatorami aluminiowym (do użytku z blachami aluminium)














