DRY FLOORING ELEMENTS SYSTEM
Płyta gipsowo-włóknowa (suchy jastrych)
Rozstaw rury: 100; 120; 150 mm, Średnica rury: 10-12 mm i 16 mm
DFE 100 mm
DFE 150 mm
Dostępne formaty:
Nr. katalogowy | Rozstaw | Długość | Szerokość | Grubość | Rura | Krawędż |
---|---|---|---|---|---|---|
DFE/Z/100/12/G/18 | 100 | 1200 | 600 | 18 | 12 | gładka |
DFE/Z/120/12/G/18 | 120 | 1200 | 600 | 18 | 12 | gładka |
DFE/Z/150/12/G/18 | 150 | 1200 | 600 | 18 | 12 | gładka |
Nr. katalogowy | Rozstaw | Długość | Szerokość | Grubość | Rura | Krawędź |
---|---|---|---|---|---|---|
DFE/Z/100/16/G/22 | 100 | 600 | 600 | 22 | 16 | gładka |
DFE/Z/120/16/G/22 | 120 | 600 | 600 | 22 | 16 | gładka |
DFE/Z/150/16/G/22 | 150 | 600 | 600 | 22 | 16 | gładka |
DFE 100 mm
DFE 120 mm
DFE 150 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DFE/P/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/P/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/P/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE 100 mm
DFE 150 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DFE/C/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/C/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/C/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/C/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|
DFE/B/G/18 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/B/G/25 | 1200x600x25 | Gładka |
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DEF/WHP/150/10/G/15 | 150 | 800x600x15 | Gładka |
DEF/WHP/150/11/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Gładka |
Informacje dodatkowe
Gęstość | 1150 ± 50 kg / m³ |
---|---|
Waga | 15 kg |
Współczynniki przewodzenia ciepła | λ = 0,32 W/mk |
Odporność termiczna | R = 1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
Specyficzna pojemność cieplna | c = 1.1 [kJ/(kgK)] |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego | µ = 13 |
Klasyfikacja ogniowa | E |
Twardość Brinella | 30 N/mm² |