DRY FLOORING ELEMENTS SYSTEM
Płyta gipsowo-włóknowa (suchy jastrych)
Rozstaw rury: 100; 120; 150 mm, Średnica rury: 10-12 mm i 16 mm
DFE 100 mm
DFE 150 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DFE/Z/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/Z/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/Z/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/Z/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
DFE 100 mm
DFE 120 mm
DFE 150 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DFE/P/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/P/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/P/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE 100 mm
DFE 150 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DFE/C/100/12/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/C/120/12/G/18 | 120 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/C/150/12/G/18 | 150 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/C/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|
DFE/B/G/18 | 1200x600x18 | Gładka |
DFE/B/G/25 | 1200x600x25 | Gładka |
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
DFE/WHP/100/8-10/G/15 | 100 | 1200x600x15 | Gładka |
DFE/WHP/100/8-10/G/18 | 100 | 1200x600x18 | Gładka |
Informacje dodatkowe
Gęstość | 1150 ± 50 kg / m³ |
---|---|
Waga | 15 kg |
Współczynniki przewodzenia ciepła | λ = 0,32 W/mk |
Odporność termiczna | R = 1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
Specyficzna pojemność cieplna | c = 1.1 [kJ/(kgK)] |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego | µ = 13 |
Klasyfikacja ogniowa | E |
Twardość Brinella | 30 N/mm² |