SILENT & WARM SYSTEM
Płyta ze sprasowanych włókien drzewnych
Rozstaw kanałów: 125; 150; 200 mm, Średnica rury: 16-17 mm
SW 125 mm
SW 150 mm
SW 200 mm
Dostępne formaty:
| Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
|---|---|---|---|
| SW/Z/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Gładka |
| SW/Z/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
| SW/Z/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Gładka |
SW Panel powrotny
SW 125 mm
SW 150 mm
SW 200 mm
Dostępne formaty:
| Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
|---|---|---|---|
| SW/P/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Gładka |
| SW/P/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
| SW/P/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Gładka |
SW 125 mm
SW 150 mm
SW 200 mm
Dostępne formaty:
| Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
|---|---|---|---|
| SW/C/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Gładka |
| SW/C/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
| SW/C/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Gładka |
SW 125 mm
SW 150 mm
SW 200 mm
Dostępne formaty:
| Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
|---|---|---|---|
| SW/K/125/16/G/25 | 125 | 1200x500x25 | Gładka |
| SW/K/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
| SW/K/200/16/G/25 | 200 | 1200x600x25 | Gładka |
SW Panel ślepy
Dostępne formaty:
| Numer katalogowy | Wymiary [mm] | Krawędź |
|---|---|---|
| SW/B/G/25/0.5 | 1200x500x25 | Gładka |
| SW/B/G/25/0.6 | 1200x600x25 | Gładka |
Dostępne formaty:
| Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
|---|---|---|---|
| SW/WHP/150/16/G/25 | 150 | 1200x600x25 | Gładka |
Informacje dodatkowe
| Gęstość | 240, max 280 [kg/m3] |
|---|---|
| Waga | 7 kg |
| Współczynniki przewodzenia ciepła | λD ≥ 0,047 [W/( m*K)] EN ISO6946 |
| Odporność termiczna | R =1 [W/(m2*K)] EN ISO6946 |
| Specyficzna pojemność cieplna | 2,1 c [kJ/(kg*K)] |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego | µ = 5 |
| Izolacyjność na dźwięki z powietrza | (Rw) 54dB(30mm) EN ISO 140-3 |
| Izolacyjność na dźwięki uderzeniowe | (Ln,w) 56dB(30mm) EN ISO 140-6 |
| Klasyfikacja ogniowa | EN 13501-1:E |
| Kod odpadu | (EAK) 030105/170201 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 140 [kPa] |
| Materiał produkowany wg. normy | ISO 9001:2008 |
| Produkcja i kontrola | PN EN13986 PN EN 1317 |


























