CHIP BOARD SYSTEM
Płyta budowlana MFP P5
Rozstaw kanałów: 100; 125; 150; 200 mm, Średnica rury: 16-17 mm
CB 100 mm
CB 125 mm
CB 150 mm
CB 200 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
CB/Z/100/16/G/22 | 100 | 1200x600x22 | Gładka |
CB/Z/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Gładka |
CB/Z/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Gładka |
CB/Z/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Gładka |
CB 125 mm
CB 150 mm
CB 200 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
CB/P/125/16/G/22 | 125 | 1000x600x22 | Gładka |
CB/P/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Gładka |
CB/P/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Gładka |
CB 125 mm
CB 150 mm
CB 200 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
CB/C/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Gładka |
CB/C/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Gładka |
CB/C/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Gładka |
CB 125 mm
CB 150 mm
CB 200 mm
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
CB/K/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Gładka |
CB/K/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Gładka |
CB/K/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Gładka |
Dostępne formaty:
Numer katalogowy | Rozstaw [mm] | Wymiary [mm] | Krawędź |
---|---|---|---|
CB/WHP/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Gładka |
Informacje dodatkowe
Gęstość | 725 kg / m³ |
---|---|
Wytrzymałość na zginanie | ≥ 14 N/ mm2 |
Klasa reakcji na ogień | D-S2 |